<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tuto GIMP &#8211; Image à bords flous (transparents)</title>
	<atom:link href="http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/</link>
	<description>Photos et images, retouches, tutoriels Gimp</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 19:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-25</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-25</guid>
		<description>Merci du compliment, faut un peu s&#039;y connaître mais surtout beaucoup pratiquer et fréquenter des forums genre gimp-attitude.fr.
Bon courage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci du compliment, faut un peu s&#8217;y connaître mais surtout beaucoup pratiquer et fréquenter des forums genre gimp-attitude.fr.<br />
Bon courage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AnTiToinE</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-24</link>
		<dc:creator>AnTiToinE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-24</guid>
		<description>Vraiment merci ! Enfin un tutoriel fait pour les débutants, car faut l&#039;avouer GIMP est plutôt complet mais faut s&#039;y connaitre !
Encore Merci !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment merci ! Enfin un tutoriel fait pour les débutants, car faut l&#8217;avouer GIMP est plutôt complet mais faut s&#8217;y connaitre !<br />
Encore Merci !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-23</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-23</guid>
		<description>Heureux que cela serve ! Merci de me le faire savoir :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureux que cela serve ! Merci de me le faire savoir <img src='http://images.lecouffe.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril C.</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-22</link>
		<dc:creator>Cyril C.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-22</guid>
		<description>un grand merci pour ce tuto qui me permet maintenant d&#039;améliorer mes png pour mon site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un grand merci pour ce tuto qui me permet maintenant d&#8217;améliorer mes png pour mon site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tuto Gimp &#8211; Mélanger des images &#124; SILICATE.NET</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-21</link>
		<dc:creator>Tuto Gimp &#8211; Mélanger des images &#124; SILICATE.NET</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-21</guid>
		<description>[...] tutoriel est la suite (ou une application) du tutoriel sur les images à bords transparents dans lequel on a survolé la technique des masques. Si cette technique ne vous est pas familière, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tutoriel est la suite (ou une application) du tutoriel sur les images à bords transparents dans lequel on a survolé la technique des masques. Si cette technique ne vous est pas familière, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phil</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-20</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-20</guid>
		<description>Salut,
je ne poste pas tres souvent de commentaires, mais là je le fais pour te remercier pour la qualité excellente de ton tuto.

Très didactique, et ta &quot;digression&quot; est très pertinente.

Merci !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
je ne poste pas tres souvent de commentaires, mais là je le fais pour te remercier pour la qualité excellente de ton tuto.</p>
<p>Très didactique, et ta &laquo;&nbsp;digression&nbsp;&raquo; est très pertinente.</p>
<p>Merci !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yerbouti</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-19</link>
		<dc:creator>yerbouti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-19</guid>
		<description>Merci pour le compliment...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le compliment&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terry shinobi</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-18</link>
		<dc:creator>Terry shinobi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-18</guid>
		<description>Merci pour ce tutoriel qui m&#039;a beaucoup aidé, continue comme ça l&#039;ami.

Virtuelle salutation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce tutoriel qui m&#8217;a beaucoup aidé, continue comme ça l&#8217;ami.</p>
<p>Virtuelle salutation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yerbouti</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-17</link>
		<dc:creator>yerbouti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-17</guid>
		<description>Un petit tuto en complément, qui détaille la fabrication de l&#039;étoile.
http://www.silicate.net/gimp/tutosgimp/tutoriel-gimp-etoile-bords-flous/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit tuto en complément, qui détaille la fabrication de l&#8217;étoile.<br />
<a href="http://www.silicate.net/gimp/tutosgimp/tutoriel-gimp-etoile-bords-flous/" rel="nofollow">http://www.silicate.net/gimp/t.....rds-flous/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yerbouti</title>
		<link>http://images.lecouffe.org/gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-16</link>
		<dc:creator>yerbouti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-16</guid>
		<description>On fait sa forme géométrique dans un autre calque, on se débrouille pour avoir du noir en extérieur et du blanc en intérieur, puis on copie tout le calque Gfig et on le colle dans le masque du calque de notre fond.
Je ferai un mini tuto ce soir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On fait sa forme géométrique dans un autre calque, on se débrouille pour avoir du noir en extérieur et du blanc en intérieur, puis on copie tout le calque Gfig et on le colle dans le masque du calque de notre fond.<br />
Je ferai un mini tuto ce soir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

